Referendum 2020

Referendum 2020

Descrizione

E L E T T O R I

aventi diritto 15.071

20/09 ore 12:00 – votanti 1.519 (10,79%)

20/09 ore 19:00 – votanti 3.895 (25,84%)

20/09 ore 23:00 – votanti 5.224 (34,66%)

21/09 ore 15.00 – votanti 7.451 (49,44%)


SEZIONE MASCHI FEMMINE TOTALI
1 301 303 604
2 255 278 533
3 250 295 545
4 339 365 704
5 295 329 624
6 320 346 666
7 494 496 990
8 354 379 733
9 366 369 735
10 344 337 681
11 429 428 857
12 449 396 845
13 533 527 1.060
14 457 465 922
15 374 413 787
16 438 452 890
17 286 288 574
18 386 372 758
19 361 368 729
20 424 410 834
TOTALI 7.455 7.616 15.071
SEZIONE VOTANTI %
1 254 42,05
2 249 46,72
3 286 52,48
4 343 48,72
5 299 47,92
6 307 46,10
7 523 52,83
8 319 43,52
9 334 45,44
10 338 49,63
11 402 46,91
12 484 57,28
13 534 50,38
14 469 50,87
15 408 51,84
16 466 52,36
17 253 44,08
18 407 53,69
19 352 48,29
20 424 50,84
TOTALE 7.451 49,44
SEZIONE VOTI VALIDI SI % NO %
1 252 206 81,75 46 18,25
2 246 205 83,33 41 16,67
3 284 237 83,45 47 16,55
4 342 268 78,36 74 21,64
5 298 226 75,84 72 24,16
6 305 255 83,61 50 16,39
7 522 431 82,57 91 17,43
8 316 255 80,70 61 19,30
9 333 267 80,18 66 19,82
10 337 283 83,98 54 16,02
11 401 330 82,29 71 17,71
12 482 421 87,34 61 12,66
13 530 443 83,58 87 16,42
14 467 381 81,58 86 18,42
15 400 314 78,50 86 21,50
16 464 383 82,54 81 17,46
17 253 200 79,05 53 20,95
18 402 315 78,36 87 21,64
19 349 272 77,94 77 22,06
20 421 352 83,61 69 16,39
TOTALE 7.404 6.044 81,63 1.360 18,37

schede bianche 19 – schede nulle 28

Ufficio responsabile

Ufficio Servizi demografici, Elettorale, Leva e Stato Civile

Piazza Papa Giovanni XXIII, 7, 66050 San Salvo CH, Italia

Telefono: 0873-340219
PEC: protocollo@comunesansalvo.legalmail.it
Telefono: 0873340-223

Licenza di distribuzione

Pubblico dominio

Pagina aggiornata il 05/12/2024